كمية | سعرات | بروتين | كارب | دهون | ألياف | ||
الكمية | السعرات الحرارية | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون | الألياف |
وجبة 1 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وجبة 2 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
مجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وجبة 3 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وجبة 4 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وجبة 5 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وجبة 6 | |||||||
إضافة طعام | |||||||
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كمية | سعرات | بروتين | كارب | دهون | ألياف | ||
الكمية | السعرات الحرارية | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون | الألياف | ||
حفظ
|
مجموع اليوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breakfast
-
Bread - pia, bread
- السعرات الحرارية 150
- البروتين 80
- الكربوهيدرات 0
- الدهون 80
- الألياف 80
- الكمية 100

